Schedule
| Date | Opponent | H/A | Result | Venue |
|---|---|---|---|---|
| SUN 13 OCT | at Xinjiang | A | 98–112 | Hongshan Arena |
| TUE 15 OCT | at Beijing Royal Fighters | A | 84–109 | Olympic Sports Center Gymnasium |
| FRI 18 OCT | at Shenzhen | A | 100–121 | Shenzhen Dayun Arena |
| SUN 20 OCT | Jilin | H | 101–107 | Suzhou Sports Centre |
| TUE 22 OCT | Shanghai | H | 92–100 | Suzhou Sports Centre |
| THU 24 OCT | at Xinjiang | A | 104–106 | Hongshan Arena |
| SUN 27 OCT | at Ningbo Rockets | A | 110–114 | Youngor Arena |
| WED 30 OCT | at Zhejiang Guangsha | A | 70–100 | Zhuji Jiyang Sports Center Gymnasium |
| FRI 01 NOV | Beijing | H | 83–87 | Suzhou Sports Centre |
| SUN 03 NOV | Shandong | H | 94–99 | Suzhou Sports Centre |
| FRI 29 NOV | at Liaoning | A | 112–118 | Liaoning Gymnasium |
| SUN 01 DEC | at Tianjin | A | 79–96 | University of Finance and Economics |
| TUE 03 DEC | at Shenzhen | A | 82–102 | Shenzhen Dayun Arena |
| THU 05 DEC | at Guangdong | A | 100–98 | Dongguan Basketball Center |
| MON 09 DEC | Qingdao | H | 87–89 | Suzhou Sports Centre |
| WED 11 DEC | Sichuan | H | 125–115 | Suzhou Sports Centre |
| SAT 14 DEC | Nanjing Tongxi | H | 98–117 | Suzhou Sports Centre |
| MON 16 DEC | Guangdong | H | 86–103 | Suzhou Sports Centre |
| WED 18 DEC | at Beijing | A | 89–112 | Cadillac Arena |
| FRI 20 DEC | at Jilin | A | 70–93 | Changchun Gymnasium |
| MON 23 DEC | at Sichuan | A | 98–99 | Sichuan Provincial Gymnasium |
| WED 25 DEC | Ningbo Rockets | H | 93–101 | Suzhou Sports Centre |
| FRI 27 DEC | Fujian | H | 113–92 | Suzhou Sports Centre |
| SUN 29 DEC | Beijing Royal Fighters | H | 94–112 | Suzhou Sports Centre |
| TUE 31 DEC | at Fujian | A | 96–103 | Zuchang Gymnasium |
| FRI 03 JAN | at Guangzhou | A | 96–90 | Tianhe Gymnasium |
| SUN 05 JAN | Zhejiang Chouzhou | H | 99–93 | Suzhou Sports Centre |
| TUE 07 JAN | Guangzhou | H | 91–100 | Suzhou Sports Centre |
| FRI 10 JAN | at Nanjing Tongxi | A | 97–101 | Nanjing Olympic Sports Center |
| SUN 12 JAN | at Shanghai | A | 95–121 | Shanghai Indoor Stadium |
| TUE 14 JAN | Xinjiang | H | 82–92 | Suzhou Sports Centre |
| FRI 17 JAN | at Beijing Royal Fighters | A | 85–110 | Olympic Sports Center Gymnasium |
| SUN 19 JAN | at Shandong | A | 86–102 | Shandong Arena |
| TUE 21 JAN | Tianjin | H | 99–93 | Suzhou Sports Centre |
| SAT 25 JAN | Shanxi Zhongyu | H | 92–113 | Suzhou Sports Centre |
| THU 06 MAR | Shenzhen | H | 109–115 | Suzhou Sports Centre |
| SAT 08 MAR | Xinjiang | H | 79–101 | Suzhou Sports Centre |
| MON 10 MAR | at Shanxi Zhongyu | A | 83–93 | Shanxi Sports Center |
| THU 13 MAR | Beijing Royal Fighters | H | 95–96 | Suzhou Sports Centre |
| SAT 15 MAR | Liaoning | H | 88–94 | Suzhou Sports Centre |
| MON 17 MAR | Shandong | H | 98–106 | Suzhou Sports Centre |
| WED 19 MAR | at Qingdao | A | 95–115 | Conson Stadium |
| FRI 21 MAR | at Shandong | A | 83–102 | Shandong Arena |
| MON 24 MAR | at Zhejiang Chouzhou | A | 85–95 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium |
| THU 27 MAR | Shenzhen | H | 83–106 | Suzhou Sports Centre |
| MON 31 MAR | Zhejiang Guangsha | H | 93–109 | Suzhou Sports Centre |
Upcoming-only view loads same data filtered.
Results-only view loads same data filtered.